基礎学力コンテスト
栃木県
| あ行 | |
|---|---|
| さ行 |
宇都宮市
宇都宮戸祭校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 6月20日(土) 14:00〜15:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 | ||
| 6月21日(日) 14:00〜15:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
東武宇都宮校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 6月20日(土) 14:00〜15:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 | ||
| 6月28日(日) 14:00〜15:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
小山市
小山校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 6月20日(土) 17:00〜18:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 | ||
| 6月21日(日) 17:00〜18:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 | ||
| 6月27日(土) 17:00〜18:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 | ||
| 6月28日(日) 17:00〜18:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
下野市
小金井校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 6月27日(土) 14:00〜15:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
自治医大校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 6月27日(土) 14:00〜15:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 6月27日(土) 16:00〜17:30 | 小6 | |
| 6月28日(日) 14:00〜15:30 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |