理科実験教室「結晶ツリーをつくろう」
千葉県
| あ行 | |
|---|---|
| か行 | |
| た行 | |
| な行 | |
| は行 | |
| ま行 | |
| や行 |
我孫子市
我孫子校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小3 | 満席 |
市川市
市川校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月24日(月) 11:00〜12:30 | 年長 | 満席 |
| 11月24日(月) 14:00〜15:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
南行徳校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 10:30〜12:00 | 小2 | |
| 小3 |
妙典校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 年長 |
本八幡校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 10:00〜11:30 | 小2 | |
| 小3 |
浦安市
新浦安駅前校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 年長 | |
| 11月22日(土) 15:00〜16:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月23日(日) 10:30〜12:00 | 年長 | |
| 11月23日(日) 13:00〜14:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月24日(月) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月24日(月) 13:00〜14:30 | 年長 |
柏市
柏校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:00〜11:30 | 小3 | |
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月24日(月) 11:00〜12:30 | 年長 | |
| 11月24日(月) 14:00〜15:30 | 小1 | |
| 小2 |
柏の葉キャンパス校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月24日(月) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月24日(月) 13:00〜14:30 | 年長 |
南柏校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月23日(日) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |
千葉市
稲毛校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:00〜11:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月23日(日) 10:00〜11:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月23日(日) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |
海浜幕張校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月24日(月) 14:00〜15:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 年長 | 満席 |
流山市
流山おおたかの森校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:30〜12:00 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 11月24日(月) 10:30〜12:00 | 年長 | |
| 11月24日(月) 13:00〜14:30 | 年長 | |
| 11月29日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小3 |
船橋市
北習志野校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 10:30〜12:00 | 小2 | |
| 小3 |
新船橋校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 10:00〜11:30 | 年長 | 満席 |
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月30日(日) 10:00〜11:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月30日(日) 13:00〜14:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 |
津田沼校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月24日(月) 10:30〜12:00 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月24日(月) 13:30〜15:00 | 年長 | 満席 |
西船橋校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 年長 |
松戸市
松戸校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 年長 | |
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
八千代市
八千代緑が丘校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月30日(日) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |