全国公開実力テスト
千葉県
| あ行 | |
|---|---|
| か行 | |
| た行 | |
| な行 | |
| は行 | |
| ま行 | |
| や行 |
我孫子市
我孫子校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 16:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 13:30〜 | 小5 | |
| 小6 |
市川市
市川校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 15:30〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 10:30〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
南行徳校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 13:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 13:00〜 | 小5 | |
| 小6 |
妙典校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 15:30〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 10:30〜 | 小5 | |
| 小6 |
本八幡校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 16:30〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 13:00〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
浦安市
新浦安駅前校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 14:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 10:30〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
柏市
柏校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 16:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 13:00〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
柏の葉キャンパス校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 16:00〜 | 中2 | 満席 |
| 10月24日(土) 16:30〜 | 中1 | 満席 |
| 11月7日(土) 13:00〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
南柏校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 16:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 16:00〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
千葉市
稲毛校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 16:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 10:30〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
海浜幕張校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 14:30〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 14:30〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
千葉寺校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 14:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 14:00〜 | 小5 | |
| 小6 |
流山市
流山おおたかの森校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 15:00〜 | 中2 | 満席 |
| 10月24日(土) 17:00〜 | 中1 | 満席 |
| 11月7日(土) 10:30〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
船橋市
北習志野校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 13:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 10:30〜 | 小5 | |
| 小6 |
新船橋校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 13:00〜 | 中1 | 満席 |
| 10月24日(土) 16:00〜 | 中2 | 満席 |
| 11月7日(土) 10:30〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 11月7日(土) 13:00〜 | 小6 |
津田沼校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 13:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 13:00〜 | 小4 | |
| 小5 | ||
| 小6 |
西船橋校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 14:30〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 14:30〜 | 小5 | |
| 小6 |
松戸市
松戸校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 15:30〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 14:30〜 | 小5 | |
| 小6 |
八柱校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 16:30〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 14:00〜 | 小5 | |
| 小6 |
八千代市
八千代緑が丘校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 10月24日(土) 13:00〜 | 中1 | 満席 |
| 中2 | 満席 |
|
| 11月7日(土) 13:00〜 | 小5 | |
| 小6 |