理科実験教室「結晶ツリーをつくろう」
神奈川県
| あ行 | |
|---|---|
| か行 | |
| さ行 | |
| た行 | |
| は行 | |
| や行 |
海老名市
海老名校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
鎌倉市
大船校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
鎌倉校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
川崎市
稲田堤校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
鹿島田校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 年長 | 満席 |
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
川崎校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 年長 | |
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 年長 | |
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
鷺沼校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月30日(日) 10:30〜12:00 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
新百合ヶ丘校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |
溝の口校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 |
武蔵小杉東急スクエア校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | 満席 |
| 小3 | 満席 |
|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 年長 | 満席 |
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | 満席 |
| 小3 | 満席 |
武蔵新城校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | |
| 小3 |
相模原市
相模大野校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 年長 | |
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小1 | |
| 11月23日(日) 11:00〜12:30 | 小2 | 満席 |
| 小3 | 満席 |
|
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | |
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月30日(日) 11:00〜12:30 | 年長 | 満席 |
橋本校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 |
逗子市
逗子校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:00〜11:30 | 小2 | |
| 小3 |
茅ヶ崎市
茅ヶ崎校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | 満席 |
| 小3 | 満席 |
藤沢市
辻堂校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 年長 | 満席 |
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 年長 | 満席 |
藤沢校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
大和市
中央林間校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
大和校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
横浜市
青葉台校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月24日(月) 14:30〜16:00 | 年長 | 満席 |
| 11月29日(土) 16:30〜18:00 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
あざみ野校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 |
いずみ中央校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |
大倉山校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |
大口校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | |
| 小3 |
上大岡校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:00〜11:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月23日(日) 10:00〜11:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月23日(日) 13:00〜14:30 | 年長 | |
| 11月24日(月) 14:30〜16:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 10:00〜11:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月30日(日) 10:00〜11:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月30日(日) 13:00〜14:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 |
港南台校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:00〜11:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 10:00〜11:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |
センター北校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 11月29日(土) 10:30〜12:00 | 年長 | |
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
たまプラーザ校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | 満席 |
| 小2 | 満席 |
|
| 小3 | 満席 |
|
| 11月29日(土) 10:30〜12:00 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 |
戸塚校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:00〜11:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小1 | |
| 小2 | ||
| 小3 |
中山校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | |
| 小3 |
能見台校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:30〜12:00 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |
東神奈川校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | 満席 |
| 小3 | 満席 |
東戸塚校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 10:10〜11:40 | 小2 | |
| 小3 |
日吉校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月29日(土) 11:00〜12:30 | 小2 | |
| 小3 |
二俣川校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 10:00〜11:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 |
本郷台校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 13:00〜14:30 | 小2 | |
| 小3 | ||
| 11月29日(土) 10:10〜11:40 | 小2 | |
| 小3 |
山手校
| 開催日時 | 対象学年 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 11月22日(土) 14:00〜15:30 | 小3 | |
| 11月29日(土) 14:00〜15:30 | 小2 | |
| 小3 |